Laporan Mingguan Harga Kelapa di Kabupaten Sentra Produksi |
Minggu ke-1 Januari 2011 |
No. | Kabupaten | Kelapa Kecil (Rp/Butir) | Kelapa Besar (Rp/Butir) | Kopra (Rp/Kg) | Harga Tingkat Pabrik | Produksi Bulan Lalu | |||||
Harga Tingkat Petani | Harga Tingkat Pengum pul | Harga Tingkat Petani | Harga Tingkat Pengum pul | Harga Tingkat Petani | Harga Tingkat Pengum pul | Minyak Goreng (Rp/Kg) | VCO (Rp/ Liter) | Kelapa (Butir) | Kopra (Ton) | ||
1 | Kab. Indragiri Hilir | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 5,600 | 5,800 | 13,000 | 99,000 | 0 | 32,577 |
2 | Kab. Merangin | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Batang Hari | 1,800 | 2,100 | 2,000 | 2,300 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 52,000 | 0 |
4 | Kab. Musi Banyuasin | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,279 | 0 |
5 | Kab. Sanggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Nunukan | 1,500 | 4,000 | 2,000 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 154,697 | 0 |
7 | Kab. Poso | 1,250 | 2,000 | 1,250 | 2,500 | 8,000 | 8,500 | 11,665 | 0 | 6,500 | 57 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 1,250 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 8,600 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kota Palu | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab Pangkep | 0 | 0 | 2,500 | 2,750 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 160,000 | 0 |
11 | Kab. Kolaka | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Kolaka Utara | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,500 | 7,000 | 7,500 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar